Types de phénomènes karstiques distribués par province :
Namur | Liège | Luxembourg | Hainaut | Total | |
Cavités | 725 | 531 | 158 | 82 | 1496 |
Abris-sous-roche | 75 | 46 | 14 | 22 | 157 |
Pertes et chantoirs | 378 | 319 | 114 | 77 | 888 |
Résurgences / Exsurgences | 188 | 117 | 211 | 121 | 637 |
Dolines et dépressions | 574 | 1113 | 170 | 93 | 1953 |
Puits naturels | 5 | 7 | 0 | 152 | 164 |
Puits houillers | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
Dépressions paléokarstiques | 185 | 24 | 3 | 19 | 231 |
Sites divers | 8 | 22 | 18 | 58 | 107 |
Totaux | 2138 | 2183 | 688 | 694 | 5702 |
En outre, la base de données comprend des données concernant :
Au total, les différents phénomènes karstiques inventoriés se retrouvent dans 4 des 5 provinces wallonnes (Namur, Liège, Luxembourg, Hainaut), se localisent sur pas moins de 153 communes et sur 132 planchettes au 1/10.000. Le nombre élevé de sites et leur très large distribution démontrent combien la problématique karstique concerne une vaste proportion de la Wallonie et doit figurer en bonne place dans la prise en compte des risques naturels pour l'aménagement du territoire.